|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 프로그래밍 가능한 온도 및 습도 테스트 챔버 | 온도의 제어 범위: | -70 0 0 150 ℃ ℃ (사용자 정의 가능) |
|---|---|---|---|
| 습도의 제어 범위: | RH20%8 98% | 제어 장치: | 프로그래밍 가능한 LCD 터치 스크린 |
| 온도 변동: | ±0.5℃ | 내부 재료: | 스테인리스 스틸 서한 304 # |
| 크기: | 맞춤형 | 보증: | 12개월 |
| 강조하다: | 맞춤형 온도 범위 시험 챔버,고정밀 습도 시험실,광범위 습도 범위 환경 챔버 |
||
| 모델 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내부 상자의 크기 (W*H*D) | 40*50*40cm | 50*60*50cm | 40*75*60cm | 60*85*80cm | 100*100*80cm | 100*100*100cm |
| 외부 상자의 크기 (W*H*D) | 92*138*108cm | 102*146*116cm | 102*162*126cm | 113*172*148cm | 150*186*139cm | 158*188*168cm |
| 내부 상자의 부피 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 11000L |
| 온도와 습도의 제어 범위 | A:-20°C~150°C B:-40°C~150°C C:-60°C~150°C D:-70°C~150°C RH20%~98% | |||||
| 성능 | 변동: ±0.5°C, ±2.5%RH 오차: ±0.5°C±2°C; ±3%RH ((<75%RH); ±5%RH ((≥75%RH) 정확도: ±0.3°C, ±2.5%RH |
|||||
| 컨트롤러 브랜드 | 맞춤형 | |||||
| 소재 | 내부: #SUS 304 강철 판 외관: 하얀색과 파란색 |
|||||
| 열 절연 물질 | 고온 및 고밀도 비닐 클로라이드 폼 단열 재료 | |||||
| 시스템 바람 경로 순환 | 원심방향 팬 - 폭 폭의 강제 공기 순환 (올래로, 아래로) | |||||
| 냉각 방법 | 일단계 기계 압축 냉장 | |||||
| 냉장기 | 프랑스의 TAIKANG의 완전히 폐쇄 된 피스톤 유형의 압축기 | |||||
| 냉장료 | R4O4A/듀폰 환경 냉각수 ((R23+R4O4) | |||||
| 응축 방법 | 공기 또는 물 냉각 | |||||
| 히터 | 니켈-크롬 전기 난방선 난방기 | |||||
| 수습기 | 반폐기된 증기 습화 | |||||
| 물 공급 방법 | 완전 자동 순환 물 공급 (수동 물 공급) | |||||
| 표준 장비 | 뷰 윈도우 (두층 홀 트램프 된 유리) *1, 50mm 시험 구멍 위치 및 왼쪽 *1, PL 박스 빛 *1, 파티션 *2, 건조하고 젖은 공 가즈 *1 피지 *3 고무 부드러운 플러그 *1, 전원 케이블 *1 | |||||
| 안전장치 | 피지 스위치가 없거나, (압축기 과부하, 냉각기 고압과 저압, 초습성 및 과온) 보호 스위치, 피지 결함 경고 시스템 | |||||
| 힘 | 1φ, 220V AC±10% 50Hz 3φ, 380V AC±10% 50Hz | |||||
담당자: Miss. Silivia Zhang
전화 번호: 86-13925519875
팩스: 86-0769-28638013
ISO의 세륨 증명서를 가진 0.5~500mm/min 40*40*70cm 고/저 온도 장력 약실
신장을 위한 이중 열 전자적 만능 인장 시험 장치 마루식
1개의 롤러 2kg 전자 Astm 테이프 접착 시험 FINAT 기준
볼 태크 시험 기계를 회전시키는 KEJIAN 테이프 접착 테스터 볼